XI CARRERA POPULAR CIUDAD DE ARGANDA
XI MEMORIAL JOSE DIAZ ESPADA
La carrera popular se celebrara el domingo 19 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, con salida
y meta situada en el estadio municipal de deportes de Arganda del Rey (Avd. de Valdearganda nº 3). La
prueba está organizada por el Club Municipal de Atletismo Arganda, el Ayuntamiento de Arganda junto
a la Federación de Atletismo de Madrid, Policía local y protección civil.
Con la colaboración de Supermercado Ahorramas, Powerade, Argasalud Sportzone, Restaurantes Rangel ,
Neumáticos Alternia, Yokohama, Autoescuela Ronda, Librería Guillen, Colegio Malvar, Salón de Belleza
Reichel y Estanco Real.
RESULTADOS CARRERA 5K Y 10K
CUADRO DE HONOR CATEGORIAS MENORES
INSCRIPCIONES PRESENCIAL
En las oficinas del estadio municipal de deportes hasta el jueves 16 de noviembre o bien el mismo día de la carrera,(si hubiera disponibilidad, límite 600 participantes).
HORARIOS Y CATEGORÍAS
| CARRERA | HORA | DISTANCIA | CATEGORIAS | AÑOS | TROFEOS |
| 1 | 10:00 | 5 KM | JUVENIL/JUNIOR | 1999/2000/2001 | 3 F / 3 M |
| 1 | 10:00 | 5 KM | SENIOR | 1998 hasta 34 años | 3 F / 3 M |
| 1 | 10:00 | 5 KM | VETERANO | «+35 AÑOS» | 3 F / 3 M |
| 1 | 10:00 | 10 KM | JUNIOR | 1999/2000 | 3 F / 3 M |
| 1 | 10:00 | 10 KM | SENIOR | 1998 hasta 34 años | 3 F / 3 M |
| 1 | 10:00 | 10 KM | VETERANO A | 35 a 44 años | 3 F / 3 M |
| 1 | 10:00 | 10 KM | VETERANO B | 45 a 54 años | 3 F / 3 M |
| 1 | 10:00 | 10 KM | VETERANO C | «+55 AÑOS» | 3 F / 3 M |
| 2 | 11:30 | 1.300 m | CADETE | 2002/2003 | 3 F / 3 M |
| 3 | 11:40 | 1.300 m | INFANTIL | 2004/2005 | 3 F / 3 M |
| 4 | 11:50 | 800 m | ALEVIN | 2006/2007 | 3 F / 3 M |
| 5 | 12:00 | 800 m | BENJAMIN | 2008/2009 | 3 F / 3 M |
| 6 | 12:10 | 400 m | PREBENJAMIN | 2010/2011 | 3 F / 3 M |
| 7 | 12:20 | 250 m | MINI (no comp.) | 2012/2013 | Recuerdo |






